Page 27 - TyphoonOsawa
P. 27
TYPHOON - high performance solid carbide drills
355PU-355HPU 5XD DIN INFO
universal application, high productivity, 6537L 140°+C45°
355PU 355HPU
PU and HPU (through coolant)
355PU
C45° CARBIDE
355HPU
DRILLS
355PU
PU-HPU
TA-HTA
C45°
P M K N S H SUH
HVA
H H H I H
355HPU ALH
H 1st choice I suitable HRC
SUH MINI
HL
HSD
C-SD-TA
355PU 355HPU
D(m7) D Tol. d(h6) l l1 L EDP No. Stock EDP No. Stock
10.10 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1010 h 355HPU1010 h
10.20 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1020 h 355HPU1020 h
10.30 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1030 h 355HPU1030 h
10.40 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1040 h 355HPU1040 h
10.50 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1050 h 355HPU1050 h
HSS
10.60 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1060 h 355HPU1060 h DRILLS
10.70 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1070 h 355HPU1070 h
10.80 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1080 h 355HPU1080 h LFTA
SUTA
10.90 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1090 h 355HPU1090 h
HSS-HSS/CO
11.00 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1100 h 355HPU1100 h
11.10 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1110 h 355HPU1110 h
11.20 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1120 h 355HPU1120 h
11.25 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355HPU1125 h
11.30 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1130 h 355HPU1130 h
11.40 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1140 h 355HPU1140 h
11.50 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1150 h 355HPU1150 h CARBIDE
11.60 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1160 h 355HPU1160 h END-MILLS
11.70 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1170 h 355HPU1170 h
G2
11.80 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1180 h 355HPU1180 h
MDTA
11.90 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1190 h 355HPU1190 h HF VH/UP
12.00 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355PU1200 h 355HPU1200 h MEF
12.10 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355PU1210 h 355HPU1210 h ALU
MEX
12.20 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355PU1220 h 355HPU1220 h
UH
12.30 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355HPU1230 h
12.40 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355HPU1240 h
12.50 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355PU1250 h 355HPU1250 h
12.60 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355HPU1260 h
12.70 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355PU1270 h 355HPU1270 h
12.80 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355PU1280 h 355HPU1280 h
12.90 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355HPU1290 h HSS
13.00 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355PU1300 h 355HPU1300 h END-MILLS
13.10 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355PU1310 h 355HPU1310 h
13.20 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355PU1320 h 355HPU1320 h
13.30 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355PU1330 h 355HPU1330 h
13.40 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355HPU1340 h
13.50 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355PU1350 h 355HPU1350 h
13.60 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355HPU1360 h
13.70 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355PU1370 h 355HPU1370 h
CARBIDE
13.80 +0.025/+0.007 14 77 77 124 355PU1380 h 355HPU1380 h
BURRS
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion
59