Page 146 - TyphoonOsawa
P. 146

TYPHOON - high performance solid carbide drills





       INFO 3525HL new geometry                                        25XD   OSAWA
                                                                              NORM
            4-margin lands, long (25xD), polished flutes,                                         135°
            HL (through coolant)






     CARBIDE
      DRILLS

      PU-HPU
      TA-HTA
        SUH
              P    M   K    N   S    H
        HVA
        ALH   H    H   H    I   I
        HRC  H 1st choice     I suitable
     SUH MINI
         HL
        HSD
      C-SD-TA
               D(h7)   D Tol.   d(h6)     l       l1       L      l-4M    drilling length  EDP No.     Stock
               3.10*  0/-0.012   4       79       83      120     15.5       25 x D      3525HL0310N    f
               3.20   0/-0.012   4       81       86      120      16        25 x D      3525HL0320N    f
               3.30   0/-0.012   4       84       88      125     16.5       25 x D      3525HL0330N    f
               3.40   0/-0.012   4       86       91      125      17        25 x D      3525HL0340N    f
               3.50   0/-0.012   4       89       94      130     17.5       25 x D      3525HL0350N    h
        HSS
      DRILLS   3.60   0/-0.012   4       91       96      130      18        25 x D      3525HL0360N    f
               3.70   0/-0.012   4       94       99      135     18.5       25 x D      3525HL0370N    f
        LFTA
               3.80   0/-0.012   4       96      102      135      19        25 x D      3525HL0380N    f
       SUTA
               3.90   0/-0.012   4       99      104      140     19.5       25 x D      3525HL0390N    f
    HSS-HSS/CO
               4.00   0/-0.012   4       101     107      140      20        25 x D      3525HL0400N    h
               4.10   0/-0.012   5       104     110      145     20.5       25 x D      3525HL0410N    f
               4.20   0/-0.012   5       106     112      150      21        25 x D      3525HL0420N    f
               4.30   0/-0.012   5       109     115      150     21.5       25 x D      3525HL0430N    f
               4.40   0/-0.012   5       111     118      155      22        25 x D      3525HL0440N    f
               4.50   0/-0.012   5       114     120      155     22.5       25 x D      3525HL0450N    h
     CARBIDE   4.60   0/-0.012   5       116     123      160      23        25 x D      3525HL0460N    f
    END-MILLS  4.70   0/-0.012   5       119     126      165     23.5       25 x D      3525HL0470N    f
               4.80   0/-0.012   5       121     128      165      24        25 x D      3525HL0480N    f
         G2
       MDTA    4.90   0/-0.012   5       124     131      170     24.5       25 x D      3525HL0490N    f
     HF VH/UP  5.00   0/-0.012   5       126     134      170      25        25 x D      3525HL0500N    h
        MEF    5.10   0/-0.012   6       129     136      175     25.5       25 x D      3525HL0510N    f
        ALU
               5.20   0/-0.012   6       131     139      180      26        25 x D      3525HL0520N    f
        MEX
               5.30   0/-0.012   6       134     141      180     26.5       25 x D      3525HL0530N    f
         UH
               5.40   0/-0.012   6       136     144      185      27        25 x D      3525HL0540N    f
               5.50   0/-0.012   6       139     147      185     27.5       25 x D      3525HL0550N    h
               5.60   0/-0.012   6       141     149      190      28        25 x D      3525HL0560N    f
               5.70   0/-0.012   6       144     152      190     28.5       25 x D      3525HL0570N    f
               5.80   0/-0.012   6       146     155      195      29        25 x D      3525HL0580N    f
               5.90   0/-0.012   6       149     157      195     29.5       25 x D      3525HL0590N    f
        HSS    6.00   0/-0.012   6       151     160      200      30        25 x D      3525HL0600N    h
    END-MILLS  6.10   0/-0.015   8       154     163      200     30.5       25 x D      3525HL0610N    f
               6.20   0/-0.015   8       156     165      205      31        25 x D      3525HL0620N    f
               6.30   0/-0.015   8       159     168      205     31.5       25 x D      3525HL0630N    f
               6.40   0/-0.015   8       161     171      210      32        25 x D      3525HL0640N    f
               6.50   0/-0.015   8       164     173      210     32.5       25 x D      3525HL0650N    h
               6.60   0/-0.015   8       166     176      215      33        25 x D      3525HL0660N    f
               6.70   0/-0.015   8       169     179      220     33.5       25 x D      3525HL0670N    f
               6.80   0/-0.015   8       171     181      220      34        25 x D      3525HL0680N    f
     CARBIDE
      BURRS    6.90   0/-0.015   8       174     184      225     34.5       25 x D      3525HL0690N    f
            * Ø1÷Ø3 = 3525 SUH MINI page 156


                                                                          h stock standard     f non-standard stock     m stock exhaustion
       178
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151