Page 132 - TyphoonOsawa
P. 132
TYPHOON - high performance solid carbide drills
INFO 3512HL new geometry 12XD OSAWA
NORM
4-margin lands, long (12xD), polished flutes, 135°
HL (through coolant)
CARBIDE
DRILLS
PU-HPU
TA-HTA
SUH
P M K N S H
HVA
ALH H H H I I
HRC H 1st choice I suitable
SUH MINI
HL
HSD
C-SD-TA
D(h7) D Tol. d(h6) l l1 L l-4M drilling length EDP No. Stock
7.00 0/-0.015 8 96 108 145 35 12 x D 3512HL0700N h
7.10 0/-0.015 8 96 108 145 35.5 12 x D 3512HL0710N f
7.20 0/-0.015 8 96 108 145 36 12 x D 3512HL0720N f
7.30 0/-0.015 8 96 108 145 36.5 12 x D 3512HL0730N f
7.40 0/-0.015 8 96 108 145 37 12 x D 3512HL0740N f
HSS
DRILLS 7.50 0/-0.015 8 96 108 145 37.5 12 x D 3512HL0750N h
7.60 0/-0.015 8 96 108 145 38 12 x D 3512HL0760N f
LFTA
7.70 0/-0.015 8 96 108 145 38.5 12 x D 3512HL0770N f
SUTA
7.80 0/-0.015 8 96 108 145 39 12 x D 3512HL0780N h
HSS-HSS/CO
7.90 0/-0.015 8 96 108 145 39.5 12 x D 3512HL0790N f
8.00 0/-0.015 8 96 108 145 40 12 x D 3512HL0800N h
8.10 0/-0.015 10 115 127 170 40.5 12 x D 3512HL0810N f
8.20 0/-0.015 10 120 135 180 41 12 x D 3512HL0820N f
8.30 0/-0.015 10 120 135 180 41.5 12 x D 3512HL0830N f
8.40 0/-0.015 10 120 135 180 42 12 x D 3512HL0840N f
CARBIDE 8.50 0/-0.015 10 120 135 180 42.5 12 x D 3512HL0850N h
END-MILLS 8.60 0/-0.015 10 120 135 180 43 12 x D 3512HL0860N h
8.70 0/-0.015 10 120 135 180 43.5 12 x D 3512HL0870N h
G2
MDTA 8.80 0/-0.015 10 120 135 180 44 12 x D 3512HL0880N h
HF VH/UP 8.90 0/-0.015 10 120 135 180 44.5 12 x D 3512HL0890N f
MEF 9.00 0/-0.015 10 120 135 180 45 12 x D 3512HL0900N h
ALU 9.10 0/-0.015 10 120 135 180 45.5 12 x D 3512HL0910N f
MEX
9.20 0/-0.015 10 120 135 180 46 12 x D 3512HL0920N f
UH
9.30 0/-0.015 10 120 135 180 46.5 12 x D 3512HL0930N f
9.40 0/-0.015 10 120 135 180 47 12 x D 3512HL0940N f
9.50 0/-0.015 10 120 135 180 47.5 12 x D 3512HL0950N h
9.60 0/-0.015 10 120 135 180 48 12 x D 3512HL0960N f
9.70 0/-0.015 10 120 135 180 48.5 12 x D 3512HL0970N f
9.80 0/-0.015 10 120 135 180 49 12 x D 3512HL0980N h
HSS 9.90 0/-0.015 10 120 135 180 49.5 12 x D 3512HL0990N f
END-MILLS 10.00 0/-0.015 10 120 135 180 50 12 x D 3512HL1000N h
CARBIDE
BURRS
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion
164

