Page 114 - TyphoonOsawa
P. 114
TYPHOON - high performance solid carbide drills
INFO 3525SUH MINI 25XD OSAWA
NORM
135°
3 mm shank, short (25xD), polished flutes, SUH (through coolant)
CARBIDE
DRILLS
PU-HPU
TA-HTA
SUH
P M K N S H
HVA
ALH H H H I I
HRC H 1st choice I suitable
SUH MINI
HL
HSD
C-SD-TA
D(h7) D Tol. d(h6) l l1 L drilling length EDP No. Stock
1.00 0/-0.010 3 26.5 28 70 25 x D 3525SUH0100 h
1.10 0/-0.010 3 29.2 30.7 70 25 x D 3525SUH0110 f
1.20 0/-0.010 3 31.8 33.3 75 25 x D 3525SUH0120 f
1.30 0/-0.010 3 34.5 36 75 25 x D 3525SUH0130 f
1.40 0/-0.010 3 37.1 38.6 75 25 x D 3525SUH0140 f
HSS
DRILLS 1.50 0/-0.010 3 39.8 41.3 80 25 x D 3525SUH0150 h
1.60 0/-0.010 3 42.4 43.9 80 25 x D 3525SUH0160 f
LFTA
1.70 0/-0.010 3 45.1 46.6 80 25 x D 3525SUH0170 f
SUTA
1.80 0/-0.010 3 47.7 49.2 90 25 x D 3525SUH0180 f
HSS-HSS/CO
1.90 0/-0.010 3 50.4 51.9 90 25 x D 3525SUH0190 f
2.00 0/-0.010 3 53 56 90 25 x D 3525SUH0200 h
2.10 0/-0.010 3 55.7 58.8 100 25 x D 3525SUH0210 f
2.20 0/-0.010 3 58.3 61.6 100 25 x D 3525SUH0220 f
2.30 0/-0.010 3 61 64.4 100 25 x D 3525SUH0230 f
2.40 0/-0.010 3 63.6 67.2 100 25 x D 3525SUH0240 f
CARBIDE 2.50 0/-0.010 3 66.3 70 110 25 x D 3525SUH0250 h
END-MILLS 2.60 0/-0.010 3 68.9 72.8 110 25 x D 3525SUH0260 f
2.70 0/-0.010 3 71.6 75.6 110 25 x D 3525SUH0270 f
G2
MDTA 2.80 0/-0.010 3 74.2 78.4 110 25 x D 3525SUH0280 f
HF VH/UP 2.90 0/-0.010 3 76.9 81.2 120 25 x D 3525SUH0290 f
MEF 3.00 0/-0.010 3 79.5 84 120 25 x D 3525SUH0300 h
ALU
MEX
UH
HSS
END-MILLS
CARBIDE
BURRS
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion
146

