Page 106 - TyphoonOsawa
P. 106
TYPHOON - high performance solid carbide drills
INFO 3512SUH MINI 12XD OSAWA
NORM
135°
3 mm shank, short (12xD), polished flutes, SUH (through coolant)
CARBIDE
DRILLS
PU-HPU
TA-HTA
SUH
P M K N S H
HVA
ALH H H H I I
HRC H 1st choice I suitable
SUH MINI
HL
HSD
C-SD-TA
D(h7) D Tol. d(h6) l l1 L drilling length EDP No. Stock
1.00 0/-0.010 3 13.5 15 55 12 x D 3512SUH0100 h
1.10 0/-0.010 3 14.9 16.4 55 12 x D 3512SUH0110 h
1.20 0/-0.010 3 16.2 17.7 55 12 x D 3512SUH0120 h
1.30 0/-0.010 3 17.6 19.1 55 12 x D 3512SUH0130 h
1.40 0/-0.010 3 18.9 20.4 55 12 x D 3512SUH0140 h
HSS
DRILLS 1.50 0/-0.010 3 20.3 21.8 55 12 x D 3512SUH0150 h
1.60 0/-0.010 3 21.6 23.1 65 12 x D 3512SUH0160 h
LFTA
1.70 0/-0.010 3 23 24.5 65 12 x D 3512SUH0170 h
SUTA
1.80 0/-0.010 3 24.3 25.8 65 12 x D 3512SUH0180 h
HSS-HSS/CO
1.90 0/-0.010 3 25.7 27.2 65 12 x D 3512SUH0190 h
2.00 0/-0.010 3 27 30 65 12 x D 3512SUH0200 h
2.10 0/-0.010 3 28.4 31.6 65 12 x D 3512SUH0210 h
2.20 0/-0.010 3 29.7 33 65 12 x D 3512SUH0220 h
2.30 0/-0.010 3 31.1 34.6 65 12 x D 3512SUH0230 h
2.40 0/-0.010 3 32.4 36 75 12 x D 3512SUH0240 h
CARBIDE 2.50 0/-0.010 3 33.8 37.6 75 12 x D 3512SUH0250 h
END-MILLS 2.60 0/-0.010 3 35.1 39 75 12 x D 3512SUH0260 h
2.70 0/-0.010 3 36.5 40.6 75 12 x D 3512SUH0270 h
G2
MDTA 2.80 0/-0.010 3 37.8 42 75 12 x D 3512SUH0280 h
HF VH/UP 2.90 0/-0.010 3 39.2 43.6 75 12 x D 3512SUH0290 h
MEF 3.00 0/-0.010 3 40.5 45 75 12 x D 3512SUH0300 h
ALU
MEX
UH
HSS
END-MILLS
CARBIDE
BURRS
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion
138

