Page 45 - Osawa_Update_2023
P. 45

TYPHOON - high performance solid carbide drills




                                                                                         CUTTING PARAMETERS

            372HSD
                                         N1
                                      M1  M2  N2   M3  N3      M5  N5
                         Material Group   P1  P2  S2  P3  S3   P5  S5
                                         S1
                           ISO 513           
                                         H1 H1H2 H2
                                      K1  K2       K3  H3 H3   K5  H5 H5
                         Hardness/Rm     <35 HRC    35÷45 HRC
                          Vc (m/min)     30÷50       30÷50       25÷45
                             D             fn          fn          fn
                            (mm)         (mm/rev)    (mm/rev)    (mm/rev)
                             3         0.030÷0.080  0.030÷0.070  0.030÷0.060
                             4         0.040÷0.100  0.040÷0.100  0.040÷0.080
                             5         0.050÷0.100  0.050÷0.100  0.040÷0.090
                             6         0.050÷0.100  0.050÷0.100  0.050÷0.100
                             7         0.050÷0.110  0.050÷0.110  0.050÷0.110
                             8         0.060÷0.120  0.060÷0.120  0.060÷0.110
               Ø RUN OUT
               <0.02mm       9         0.060÷0.130  0.060÷0.130  0.060÷0.120
                             10        0.070÷0.140  0.070÷0.140  0.070÷0.120
                             11        0.080÷0.150  0.080÷0.150  0.080÷0.130
                             12        0.080÷0.160  0.080÷0.160  0.080÷0.140
                             13        0.080÷0.170  0.080÷0.170  0.080÷0.150
                             14        0.090÷0.180  0.090÷0.180  0.090÷0.160
                             15        0.090÷0.180  0.090÷0.180  0.090÷0.160
                             16        0.100÷0.180  0.100÷0.180  0.100÷0.160
                             17        0.100÷0.190  0.100÷0.190  0.100÷0.170
                             18        0.100÷0.200  0.100÷0.200  0.100÷0.180
                             19        0.110÷0.210  0.110÷0.210  0.110÷0.190
                             20        0.120÷0.220  0.120÷0.220  0.120÷0.200























































                                                                                                             45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50