Page 581 - Catalogue-Osawa-2021
P. 581

UH (< 70HRC) and MH (30÷70HRC) - Corner radius




                        UH212                                                OSAWA               <70
                                                                             NORM                                         INFO
                        cylindrical shank, 2F, extended and reduced neck,
                        corner radius
                                                    CR
                                                                                                                      CR




                                                                                                                          CARBIDE
                                                                                                                          DRILLS

                                                                                                                          PU-HPU
                                                                                                                          TA-4HTA
                                                                                                                          SUH
                          P   M    K   N    S   H
                                                                                             actual length
                         I        I             H                                                                         ALH
                                                                                                                          HRC
                        H 1st choice      I suitable                                                                      SUH MINI
                                                                                                                          HL
                                                                                                                          HSD
                                                                                        α                                 C-SD-TA
                         SQUARE RIB
                                                                              actual length according to  angle
                         D    D Tol.  CR  CR Tol.  d(h6)  l  l1  d1  L    z   30’  1°  1°30’  2°  3°     EDP No.   Stock
                         0.2  0/-0.010  0.02  0/-0.010  4  0.3  0.5  0.16  50  2  0.57  0.59  0.6  0.62  0.66  UH21200202005  h
                         0.2  0/-0.010  0.02  0/-0.010  4  0.3  1  0.16  50  2  1.09  1.12  1.16  1.19  1.26  UH2120020201  h
                         0.2  0/-0.010  0.02  0/-0.010  4  0.3  1.5  0.16  50  2  1.60  1.65  1.71  1.76  1.86  UH21200202015  h
                         0.3  0/-0.010  0.03  0/-0.010  4  0.4  1  0.26  50  2  1.09  1.12  1.15  1.19  1.26  UH21200300301  h
                         0.3  0/-0.010  0.03  0/-0.010  4  0.4  2  0.26  50  2  2.12  2.19  2.26  2.32  2.46  UH21200300302  h
                                                                                                                          HSS
                         0.3  0/-0.010  0.03  0/-0.010  4  0.4  3  0.26  50  2  3.15  3.25  3.36  3.46  3.66  UH21200300303  h  DRILLS
                         0.4  0/-0.010  0.03  0/-0.010  4  0.6  2  0.37  50  2  2.12  2.19  2.26  2.32  2.46  UH21200400302  h
                         0.4  0/-0.010  0.03  0/-0.010  4  0.6  3  0.37  50  2  3.15  3.25  3.36  3.46  3.66  UH21200400303  h  LFTA
                                                                                                                          SUTA
                         0.4  0/-0.010  0.03  0/-0.010  4  0.6  4  0.37  50  2  4.19  4.32  4.46  4.59  4.86  UH21200400304  h
                                                                                                                          HSS-HSS/CO
                         0.4  0/-0.010  0.03  0/-0.010  4  0.6  5  0.37  50  2  5.22  5.39  5.56  5.73  6.07  UH21200400305  h
                         0.5  0/-0.010  0.05  0/-0.010  4  0.7  2  0.45  50  2  2.16  2.23  2.29  2.36  2.50  UH21200500502  h
                         0.5  0/-0.010  0.05  0/-0.010  4  0.7  4  0.45  50  2  4.22  4.36  4.50  4.63  4.90  UH21200500504  h
                         0.5  0/-0.010  0.05  0/-0.010  4  0.7  6  0.45  50  2  6.29  6.49  6.70  6.90  7.31  UH21200500506  h
                         0.5  0/-0.010  0.05  0/-0.010  4  0.7  8  0.45  50  2  8.36  8.63  8.90  9.17  9.71  UH21200500508  h
                         0.6  0/-0.010  0.05  0/-0.010  4  0.9  2  0.55  50  2  2.16  2.23  2.29  2.36  2.50  UH21200600502  h
                         0.6  0/-0.010  0.05  0/-0.010  4  0.9  4  0.55  50  2  4.22  4.36  4.50  4.63  4.90  UH21200600504  h  CARBIDE
                         0.6  0/-0.010  0.05  0/-0.010  4  0.9  6  0.55  50  2  6.29  6.49  6.70  6.90  7.31  UH21200600506  h  END-MILLS
                         0.6  0/-0.010  0.05  0/-0.010  4  0.9  8  0.55  50  2  8.36  8.63  8.90  9.17  9.71  UH21200600508  h
                                                                                                                          G2
                         0.6  0/-0.010  0.05  0/-0.010  4  0.9  10  0.55  50  2  10.43 10.76 11.10 11.44 12.12 UH21200600510  h
                                                                                                                          MDTA
                         0.7  0/-0.010  0.08  0/-0.010  4  1.0  2  0.65  50  2  2.16  2.22  2.29  2.36  2.49  UH21200700802  h  HF VH/UP
                         0.7  0/-0.010  0.08  0/-0.010  4  1.0  4  0.65  50  2  4.22  4.36  4.49  4.63  4.90  UH21200700804  h  MEF
                         0.7  0/-0.010  0.08  0/-0.010  4  1.0  6  0.65  50  2  6.29  6.49  6.69  6.90  7.30  UH21200700806  h  ALU
                                                                                                                          MEX/MH
                         0.7  0/-0.010  0.08  0/-0.010  4  1.0  8  0.65  50  2  8.36  8.63  8.90  9.17  9.71  UH21200700808  h
                                                                                                                          UH/MH
                         0.7  0/-0.010  0.08  0/-0.010  4  1.0  10  0.65  50  2  10.42 10.76 11.10 11.44 12.11 UH21200700810  h
                         0.8  0/-0.010  0.08  0/-0.010  4  1.2  4  0.75  50  2  4.22  4.36  4.49  4.63  4.90  UH21200800804  h
                         0.8  0/-0.010  0.08  0/-0.010  4  1.2  6  0.75  50  2  6.29  6.49  6.69  6.90  7.30  UH21200800806  h
                         0.8  0/-0.010  0.08  0/-0.010  4  1.2  8  0.75  50  2  8.36  8.63  8.90  9.17  9.71  UH21200800808  h
                         0.8  0/-0.010  0.08  0/-0.010  4  1.2  10  0.75  50  2  10.42 10.76 11.10 11.44 12.11 UH21200800810  h
                         0.8  0/-0.010  0.08  0/-0.010  4  1.2  12  0.75  50  2  12.49 12.90 13.30  13.7  14.51 UH21200800812  h
                         0.9  0/-0.010  0.08  0/-0.010  4  1.4  6  0.85  50  2  6.29  6.49  6.69  6.90  7.30  UH21200900806  h  HSS
                         0.9  0/-0.010  0.08  0/-0.010  4  1.4  8  0.85  50  2  8.36  8.63  8.90  9.17  9.71  UH21200900808  h  END-MILLS
                         0.9  0/-0.010  0.08  0/-0.010  4  1.4  10  0.85  50  2  10.42 10.76 11.10 11.44 12.11 UH21200900810  h
                         0.9  0/-0.010  0.08  0/-0.010  4  1.4  15  0.85  50  2  15.59  16.1  16.60 17.11 18.12 UH21200900815  h
                         1.0  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  1.5  6  0.95  50  2  6.39  6.59  6.80  7.00  7.41  UH2120100106  h
                         1.0  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  1.5  8  0.95  50  2  8.45  8.73  9.00  9.27  9.81  UH2120100108  h
                         1.0  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  1.5  10  0.95  50  2  10.52 10.86 11.20 11.54 12.22  UH2120100110  h
                         1.0  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  1.5  12  0.95  50  2  12.59 12.99 13.40 13.81 14.62  UH2120100112  h
                         1.0  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  1.5  14  0.95  50  2  14.66 15.13 15.60 16.08 17.03  UH2120100114  h
                                                                                                                          CARBIDE
                         1.0  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  1.5  16  0.95  50  2  16.72 17.26 17.80 18.35 19.43  UH2120100116  h
                                                                                                                          BURRS


                                                                                     h stock standard     f non-standard stock     m stock exhaustion
                                                                                                                        579




                                                                                                                       21/10/2021   12:16:57
              Libro 1.indb   579
              Libro 1.indb   579                                                                                       21/10/2021   12:16:57
   576   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586