Page 530 - Catalogue-Osawa-2021
P. 530

MEX (30÷55HRC) and MH (30÷70HRC) - Corner radius




                  INFO MEXLN2R                                               OSAWA               <55
                                                                             NORM
                        cylindrical shank, 2 flutes, extended and reduced
                        neck, corner radius
                                                        CR                                                            CR





                CARBIDE
                  DRILLS

                  PU-HPU
                 TA-4HTA
                   SUH
                          P   M    K   N    S   H
                   ALH
                   HRC   H        H             H
                 SUH MINI  H 1st choice      I suitable                                      actual length
                    HL
                   HSD
                 C-SD-TA                                                                α
                         SQUARE RIB
                                                                              actual length according to  angle
                         D     D Tol.  CR   CR Tol.  d(h6)  l  l1  d1  L   z  30’  1°  1°30’  2°  3°     EDP No.   Stock
                          1   0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  1.5  12  0.95  50  2  12,59 12,99 13,40 13,81 14,62  MEXLN20100112  h
                          1   0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  1.5  16  0.95  50  2  16,72 17,26 17,80 18,35 19,43  MEXLN20100116  h
                          1   0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  1.5  20  0.95  50  2  20,86 21,53 22,21 22,88 24,24  MEXLN20100120  h
                          1   0/-0.015  0.20  0/-0.010  4  1.5  4  0.95  50  2  4,32  4,45  4,58  4,72  4,99  MEXLN20100204  h
                          1   0/-0.015  0.20  0/-0.010  4  1.5  6  0.95  50  2  6,38  6,58  6,79  6,99  7,39  MEXLN20100206  h
                   HSS
                  DRILLS  1   0/-0.015  0.20  0/-0.010  4  1.5  8  0.95  50  2  8,45  8,72  8,99  9,26  9,79  MEXLN20100208  h
                          1   0/-0.015  0.20  0/-0.010  4  1.5  10  0.95  50  2  10,52 10,85 11,19 11,52 12,20  MEXLN20100210  h
                   LFTA   1   0/-0.015  0.20  0/-0.010  4  1.5  12  0.95  50  2  12,58 12,99 13,39 13,79 14,60  MEXLN20100212  h
                   SUTA
                          1   0/-0.015  0.20  0/-0.010  4  1.5  16  0.95  50  2  16,72 17,26 17,79 18,33 19,41  MEXLN20100216  h
               HSS-HSS/CO
                          1   0/-0.015  0.20  0/-0.010  4  1.5  20  0.95  50  2  20,85 21,53 22,20 22,87 24,22  MEXLN20100220  h
                          1   0/-0.015  0.30  0/-0.010  4  1.5  6  0.95  50  2  6,38  6,58  6,78  6,97  7,37  MEXLN20100306  h
                          1   0/-0.015  0.30  0/-0.010  4  1.5  10  0.95  50  2  10,51 10,85 11,18 11,51 12,18  MEXLN20100310  h
                          1   0/-0.015  0.30  0/-0.010  4  1.5  16  0.95  50  2  16,72 17,25 17,78 18,32 19,39  MEXLN20100316  h
                          1   0/-0.015  0.30  0/-0.010  4  1.5  20  0.95  50  2  20,85 21,52 22,19 22,86 24,20  MEXLN20100320  h
                         1.2  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  1.8  6  1.15  50  2  6,39  6,59  6,80  7,00  7,41  MEXLN20120106  h
                         1.2  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  1.8  8  1.15  50  2  8,45  8,73  9,00  9,27  9,81  MEXLN20120108  h
                CARBIDE
               END-MILLS  1.2  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  1.8  10  1.15  50  2  10,52 10,86 11,20 11,54 12,22  MEXLN20120110  h
                         1.2  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  1.8  12  1.15  50  2  12,59 12,99 13,40 13,81 14,62  MEXLN20120112  h
                    G2
                         1.4  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  2.1  6  1.35  50  2  6,39  6,59  6,80  7,00  7,41  MEXLN20140106  h
                  MDTA
                 HF VH/UP  1.4  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  2.1  8  1.35  50  2  8,45  8,73  9,00  9,27  9,81  MEXLN20140108  h
                   MEF   1.4  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  2.1  10  1.35  50  2  10,52 10,86 11,20 11,54 12,22  MEXLN20140110  h
                   ALU   1.4  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  2.1  12  1.35  50  2  12,59 12,99 13,40 13,81 14,62  MEXLN20140112  h
                 MEX/MH
                  UH/MH  1.4  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  2.1  16  1.35  50  2  16,72 17,26 17,80 18,35 19,43  MEXLN20140116  h
                         1.5  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  2.3  4  1.45  50  2  4,32  4,46  4,59  4,73  5,01  MEXLN20150104  h
                         1.5  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  2.3  8  1.45  50  2  8,45  8,73  9,00  9,27  9,81  MEXLN20150108  h
                         1.5  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  2.3  12  1.45  50  2  12,59 12,99 13,40 13,81 14,62  MEXLN20150112  h
                         1.5  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  2.3  16  1.45  50  2  16,72 17,26 17,80 18,35 19,43  MEXLN20150116  h
                         1.5  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  2.3  20  1.45  60  2  20,86 21,53 22,21 22,88 24,24  MEXLN20150120  h
                         1.5  0/-0.015  0.20  0/-0.010  4  2.3  8  1.45  50  2  8,45  8,72  8,99  9,26  9,79  MEXLN20150208  h
                   HSS   1.5  0/-0.015  0.20  0/-0.010  4  2.3  10  1.45  50  2  10,52 10,85 11,19 11,52 12,20  MEXLN20150210  h
               END-MILLS  1.5  0/-0.015  0.20  0/-0.010  4  2.3  12  1.45  50  2  12,58 12,99 13,39 13,79 14,60  MEXLN20150212  h
                         1.5  0/-0.015  0.20  0/-0.010  4  2.3  16  1.45  50  2  16,72 17,26 17,79 18,33 19,41  MEXLN20150216  h
                         1.5  0/-0.015  0.20  0/-0.010  4  2.3  20  1.45  60  2  20,85 21,53 22,20 22,87 24,22  MEXLN20150220  h
                         1.5  0/-0.015  0.30  0/-0.010  4  2.3  8  1.45  50  2  8,45  8,71  8,98  9,24  9,77  MEXLN20150308  h
                         1.5  0/-0.015  0.30  0/-0.010  4  2.3  16  1.45  50  2  16,72 17,25 17,78 18,32 19,39  MEXLN20150316  h
                         1.5  0/-0.015  0.30  0/-0.010  4  2.3  20  1.45  60  2  20,85 21,52 22,19 22,86 24,20  MEXLN20150320  h
                         1.6  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  2.4  8  1.55  50  2  8,45  8,73  9,00  9,27  9,81  MEXLN20160108  h
                         1.6  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  2.4  12  1.55  50  2  12,59 12,99 13,40 13,81 14,62  MEXLN20160112  h
                CARBIDE
                  BURRS  1.6  0/-0.015  0.10  0/-0.010  4  2.4  16  1.55  50  2  16,72 17,26 17,80 18,35 19,43  MEXLN20160116  h



                                                                                     h stock standard     f non-stock standard     m stock exhaustion
                  528




                                                                                                                       21/10/2021   12:16:21
              Libro 1.indb   528
              Libro 1.indb   528                                                                                       21/10/2021   12:16:21
   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535