Page 26 - Osawa_Update_2023
P. 26

GA-HGA - high performance solid carbide drills




            358HGA                                                      8XD   OSAWA


            General application, Weldon shank                                 NORM














              P    M   K    N   S    H
              H    H   H
            H 1st choice      I suitable





                D(m7)        D Tol.       d(h6)        l          l1         L          EDP No.      Stock
                 6.9      +0.021/+0.006    8          64         76         114       358HGA0690      h
                 7.0      +0.021/+0.006    8          64         76         114       358HGA0700      h
                 7.1      +0.021/+0.006    8          64         76         114       358HGA0710      h
                 7.2      +0.021/+0.006    8          64         76         114       358HGA0720      h
                 7.3      +0.021/+0.006    8          64         76         114       358HGA0730      h
                 7.4      +0.021/+0.006    8          64         76         114       358HGA0740      h
                 7.5      +0.021/+0.006    8          64         76         114       358HGA0750      h
                 7.6      +0.021/+0.006    8          64         76         114       358HGA0760      h
                 7.7      +0.021/+0.006    8          64         76         114       358HGA0770      f
                 7.8      +0.021/+0.006    8          64         76         114       358HGA0780      h
                 7.9      +0.021/+0.006    8          64         76         114       358HGA0790      f
                 8.0      +0.021/+0.006    8          64         76         114       358HGA0800      h
                 8.1      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0810      h
                 8.2      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0820      h
                 8.3      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0830      h
                 8.4      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0840      f
                 8.5      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0850      h
                 8.6      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0860      h
                 8.7      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0870      h
                 8.8      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0880      h
                 8.9      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0890      f
                 9.0      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0900      h
                 9.1      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0910      h
                 9.2      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0920      h
                 9.3      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0930      h
                 9.4      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0940      f
                 9.5      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0950      h
                 9.6      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0960      f
                 9.7      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0970      f
                 9.8      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0980      h
                 9.9      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA0990      f
                10.0      +0.021/+0.006    10         80         95         142       358HGA1000      h
                10.1      +0.025/+0.007    12         96         114        162       358HGA1010      f
                10.2      +0.025/+0.007    12         96         114        162       358HGA1020      h
                10.3      +0.025/+0.007    12         96         114        162       358HGA1030      f
                10.4      +0.025/+0.007    12         96         114        162       358HGA1040      f
                10.5      +0.025/+0.007    12         96         114        162       358HGA1050      h
                10.6      +0.025/+0.007    12         96         114        162       358HGA1060      f
                10.7      +0.025/+0.007    12         96         114        162       358HGA1070      f





         26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31