Page 461 - Catalogue-Osawa-2021
P. 461
HF HARD - Unequal pitch - Corner radius
HF452 OSAWA
NORM INFO
cylindrical shank and reduced neck, corner radius
CR
CARBIDE
DRILLS
PU-HPU
TA-4HTA
SUH
P M K N S H
ALH
H H H H H
CR HRC
H 1st choice I suitable
SUH MINI
HL
HSD
C-SD-TA
SLOTTING SIDE MILLING HELICAL RAMPING VERTICAL TROCHOIDAL
D D Tol. CR CR Tol. d(h6) l l1 d1 L z EDP No. Stock
3 0/-0.030 0.30 +/-0.020 6 9 15 2.80 57 4 HF45203030 h
3 0/-0.030 0.50 +/-0.020 6 9 15 2.80 57 4 HF45205030 h
4 0/-0.030 0.30 +/-0.020 6 11 18 3.80 57 4 HF45203040 h
4 0/-0.030 0.50 +/-0.020 6 11 18 3.80 57 4 HF45205040 h
5 0/-0.030 0.50 +/-0.020 6 13 19 4.80 57 4 HF45205050 h
HSS
6 0/-0.030 0.50 +/-0.020 6 13 20 5.80 57 4 HF45205060 h DRILLS
6 0/-0.030 1.00 +/-0.020 6 13 20 5.80 57 4 HF45210060 h
8 0/-0.030 0.50 +/-0.020 8 20 26 7.80 64 4 HF45205080 h LFTA
SUTA
8 0/-0.030 1.00 +/-0.020 8 20 26 7.80 64 4 HF45210080 h
HSS-HSS/CO
10 0/-0.030 0.50 +/-0.020 10 22 30 9.80 72 4 HF45205100 h
10 0/-0.030 1.00 +/-0.020 10 22 30 9.80 72 4 HF45210100 h
12 0/-0.030 0.50 +/-0.020 12 26 36 11.80 83 4 HF45205120 h
12 0/-0.030 1.00 +/-0.020 12 26 36 11.80 83 4 HF45210120 h
16 0/-0.030 1.00 +/-0.020 16 32 42 15.70 92 4 HF45210160 h
16 0/-0.030 2.00 +/-0.020 16 32 42 15.70 92 4 HF45220160 h
20 0/-0.030 1.00 +/-0.020 20 38 50 19.70 104 4 HF45210200 h CARBIDE
20 0/-0.030 2.00 +/-0.020 20 38 50 19.70 104 4 HF45220200 h END-MILLS
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX/MH
UH/MH
HSS
END-MILLS
CARBIDE
BURRS
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion
459
Libro 1.indb 459
Libro 1.indb 459 21/10/2021 12:15:29
21/10/2021 12:15:29

