Page 88 - Catalogue-Osawa-2021
P. 88
TYPHOON - high performance solid carbide drills
INFO 355SUH 5XD 6537L
DIN
stainless steel, polished flutes
CARBIDE
DRILLS
PU-HPU
TA-4HTA
SUH
P M K N S H
ALH
HRC I H I I I
SUH MINI H 1st choice I suitable
HL
HSD
C-SD-TA
D(m7) D Tol. d(h6) l l1 L EDP No. Stock
6.90 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0690 h
7.00 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0700 h
7.10 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0710 h
7.20 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0720 h
7.30 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0730 h
HSS
DRILLS 7.40 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0740 h
7.50 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0750 h
LFTA 7.60 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0760 h
SUTA
7.70 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0770 h
HSS-HSS/CO
7.80 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0780 h
7.90 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0790 h
8.00 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0800 h
8.10 +0.021/+0.006 10 49 61 103 355SUH0810 h
8.20 +0.021/+0.006 10 49 61 103 355SUH0820 h
8.30 +0.021/+0.006 10 49 61 103 355SUH0830 h
8.40 +0.021/+0.006 10 49 61 103 355SUH0840 h
CARBIDE
END-MILLS 8.50 +0.021/+0.006 10 49 61 103 355SUH0850 h
8.60 +0.021/+0.006 10 49 61 103 355SUH0860 h
G2
8.70 +0.021/+0.006 10 49 61 103 355SUH0870 h
MDTA
HF VH/UP 8.80 +0.021/+0.006 10 49 61 103 355SUH0880 h
MEF 8.90 +0.021/+0.006 10 49 61 103 355SUH0890 h
ALU 9.00 +0.021/+0.006 10 49 61 103 355SUH0900 h
MEX/MH
UH/MH 9.10 +0.021/+0.006 10 49 61 103 355SUH0910 h
9.20 +0.021/+0.006 10 49 61 103 355SUH0920 h
9.30 +0.021/+0.006 10 49 61 103 355SUH0930 h
9.40 +0.021/+0.006 10 49 61 103 355SUH0940 h
9.50 +0.021/+0.006 10 61 61 103 355SUH0950 h
9.60 +0.021/+0.006 10 61 61 103 355SUH0960 h
9.70 +0.021/+0.006 10 61 61 103 355SUH0970 h
HSS 9.80 +0.021/+0.006 10 61 61 103 355SUH0980 h
END-MILLS 9.90 +0.021/+0.006 10 61 61 103 355SUH0990 h
10.00 +0.021/+0.006 10 61 61 103 355SUH1000 h
10.20 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355SUH1020 h
10.30 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355SUH1030 h
10.50 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355SUH1050 h
10.80 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355SUH1080 h
11.00 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355SUH1100 h
11.20 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355SUH1120 h
CARBIDE
BURRS 11.30 +0.025/+0.007 12 71 71 118 355SUH1130 h
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion
86
21/10/2021 12:08:19
Libro 1.indb 86 21/10/2021 12:08:19
Libro 1.indb 86

