Page 615 - Catalogue-Osawa-2021
P. 615

UH (< 70 HRC) and MH (30÷70 HRC) - Ball nose




                        MHLNB2                                               OSAWA              30÷70
                                                                             NORM                                         INFO
                        cylindrical shank, 2 flutes ball nose, extended and
                        reduced neck, miniature
                                                                                                                      R




                                                                                                                          CARBIDE
                                                                                                                          DRILLS

                                                                                                                          PU-HPU
                                                                                                                          TA-4HTA
                          P   M    K   N    S   H                                                                         SUH
                         2        2             2                                                                         ALH
                                                                                                                          HRC
                        2 1st choice     4 suitable                                          actual length                SUH MINI
                                                                                                                          HL
                                                                                                                          HSD
                         ROUND RIB                                                      α                                 C-SD-TA
                                                                              actual length according to  angle

                         D     D Tol.  R    R Tol.  d(h6)  l  l1  d1  L    z  30’  1°  1°30’  2°  3°    EDP No.   Stock
                         0.2  0/-0.015  0.10  0/-0.020  4  0.2  0.5  0.17  50  2  0.57  0.58  0.60  0.62  0.66 MHLNB2002005  h
                         0.2  0/-0.015  0.10  0/-0.020  4  0.2  1  0.17  50  2  1.08  1.12  1.15  1.19  1.27  MHLNB200201  h
                         0.2  0/-0.015  0.10  0/-0.020  4  0.2  1.5  0.17  50  2  1.60  1.65  1.71  1.76  1.89 MHLNB2002015  h
                         0.3  0/-0.015  0.15  0/-0.020  4  0.3  1  0.27  50  2  1.08  1.11  1.15  1.18  1.26  MHLNB200301  h
                         0.3  0/-0.015  0.15  0/-0.020  4  0.3  2  0.27  50  2  2.12  2.18  2.25  2.33  2.49  MHLNB200302  h
                                                                                                                          HSS
                         0.3  0/-0.015  0.15  0/-0.020  4  0.3  3  0.27  50  2  3.15  3.25  3.36  3.48  3.73  MHLNB200303  h  DRILLS
                         0.4  0/-0.015  0.20  0/-0.020  4  0.4  1  0.37  50  2  1.08  1.11  1.14  1.18  1.25  MHLNB200401  h
                         0.4  0/-0.015  0.20  0/-0.020  4  0.4  2  0.37  50  2  2.11  2.18  2.25  2.32  2.48  MHLNB200402  h  LFTA
                                                                                                                          SUTA
                         0.4  0/-0.015  0.20  0/-0.020  4  0.4  3  0.37  50  2  3.15  3.25  3.36  3.47  3.72  MHLNB200403  h
                                                                                                                          HSS-HSS/CO
                         0.4  0/-0.015  0.20  0/-0.020  4  0.4  4  0.37  50  2  4.18  4.32  4.46  4.62  4.95  MHLNB200404  h
                         0.4  0/-0.015  0.20  0/-0.020  4  0.4  5  0.37  50  2  5.21  5.39  5.57  5.77  6.18  MHLNB200405  h
                         0.5  0/-0.015  0.25  0/-0.020  4  0.4  2  0.45  50  2  2.15  2.22  2.29  2.36  2.52  MHLNB200502  h
                         0.5  0/-0.015  0.25  0/-0.020  4  0.4  3  0.45  50  2  3.18  3.29  3.39  3.51  3.75  MHLNB200503  h
                         0.5  0/-0.015  0.25  0/-0.020  4  0.4  4  0.45  50  2  4.22  4.35  4.50  4.65  4.98  MHLNB200504  h
                         0.5  0/-0.015  0.25  0/-0.020  4  0.4  5  0.45  50  2  5.25  5.42  5.61  5.80  6.22  MHLNB200505  h
                         0.5  0/-0.015  0.25  0/-0.020  4  0.4  6  0.45  50  2  6.28  6.49  6.71  6.95  7.45  MHLNB200506  h  CARBIDE
                         0.5  0/-0.015  0.25  0/-0.020  4  0.4  8  0.45  50  2  8.35  8.63  8.93  9.24  9.92  MHLNB200508  h  END-MILLS
                         0.6  0/-0.015  0.30  0/-0.020  4  0.5  2  0.55  50  2  2.15  2.21  2.28  2.35  2.50  MHLNB200602  h
                                                                                                                          G2
                         0.6  0/-0.015  0.30  0/-0.020  4  0.5  3  0.55  50  2  3.18  3.28  3.39  3.50  3.74  MHLNB200603  h
                                                                                                                          MDTA
                         0.6  0/-0.015  0.30  0/-0.020  4  0.5  4  0.55  50  2  4.22  4.35  4.49  4.65  4.97  MHLNB200604  h  HF VH/UP
                         0.6  0/-0.015  0.30  0/-0.020  4  0.5  5  0.55  50  2  5.25  5.42  5.60  5.79  6.21  MHLNB200605  h  MEF
                         0.6  0/-0.015  0.30  0/-0.020  4  0.5  6  0.55  50  2  6.28  6.49  6.71  6.94  7.44  MHLNB200606  h  ALU
                                                                                                                          MEX/MH
                         0.6  0/-0.015  0.30  0/-0.020  4  0.5  8  0.55  50  2  8.35  8.63  8.92  9.23  9.91  MHLNB200608  h
                                                                                                                          UH/MH
                         0.8  0/-0.015  0.40  0/-0.020  4  0.6  2  0.75  50  2  2.15  2.21  2.27  2.34  2.48  MHLNB200802  h
                         0.8  0/-0.015  0.40  0/-0.020  4  0.6  4  0.75  50  2  4.21  4.34  4.48  4.63  4.95  MHLNB200804  h
                         0,8  0/-0.015  0.40  0/-0.020  4  0.6  5  0.75  50  2  5.25  5.41  5.59  5.78  6.18  MHLNB200805  h
                         0.8  0/-0.015  0.40  0/-0.020  4  0.6  6  0.75  50  2  6.28  6.48  6.70  6.93  7.42  MHLNB200806  h
                         0,8  0/-0.015  0.40  0/-0.020  4  0.6  7  0.75  50  2  7.31  7.55  7.81  8.07  8.65  MHLNB200807  h
                         0.8  0/-0.015  0.40  0/-0.020  4  0.6  8  0.75  50  2  8.35  8.62  8.91  9.22  9.88  MHLNB200808  h
                         0.8  0/-0.015  0.40  0/-0.020  4  0.6  10  0.75  50  2  10.41 10.76 11.13 11.51 12.35 MHLNB200810  h  HSS
                          1   0/-0.015  0.50  0/-0.020  4  0.8  3  0.9  50  2  3.27  3.37  3.47  3.57  3.80  MHLNB201003  h  END-MILLS
                          1   0/-0.015  0.50  0/-0.020  4  0.8  4  0.9  50  2  4.31  4.44  4.58  4.72  5.04  MHLNB201004  h
                          1   0/-0.015  0.50  0/-0.020  4  0.8  5  0.9  50  2  5.34  5.51  5.68  5.87  6.27  MHLNB201005  h
                          1   0/-0.015  0.50  0/-0.020  4  0.8  6  0.9  50  2  6.37  6.58  6.79  7.02  7.50  MHLNB201006  h
                          1   0/-0.015  0.50  0/-0.020  4  0.8  7  0.9  50  2  7.41  7.64  7.90  8.16  8.74  MHLNB201007  h
                          1   0/-0.015  0.50  0/-0.020  4  0.8  8  0.9  50  2  8.44  8.71  9.00  9.31  9.97  MHLNB201008  h
                          1   0/-0.015  0.50  0/-0.020  4  0.8  9  0.9  50  2  9.47  9.78  10.11 10.46 11.21 MHLNB201009  h
                          1   0/-0.015  0.50  0/-0.020  4  0.8  10  0.9  50  2  10.51 10.85 11.22 11.61 12.44 MHLNB201010  h
                                                                                                                          CARBIDE
                          1   0/-0.015  0.50  0/-0.020  4  0.8  12  0.9  50  2  12.57 12.99 13.43 13.90 14.91 MHLNB201012  h
                                                                                                                          BURRS


                                                                                     h stock standard     f non-standard stock     m stock exhaustion
                                                                                                                        613




                                                                                                                       21/10/2021   12:17:22
              Libro 1.indb   613
              Libro 1.indb   613                                                                                       21/10/2021   12:17:22
   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620