Page 605 - Catalogue-Osawa-2021
P. 605
UH (< 70HRC) and MH (30÷70HRC) - Corner radius
UH413 OSAWA <70
NORM INFO
cylindrical shank, 4F, reduced neck, corner radius, long
CR
CARBIDE
DRILLS
PU-HPU
TA-4HTA
SUH
P M K N S H
CR ALH
I I H
HRC
H 1st choice I suitable
SUH MINI
HL
HSD
C-SD-TA
SIDE MILLING
D D Tol. CR CR Tol. d(h6) l l1 d1 L z EDP No. Stock
6 0/-0.020 0.30 0/-0.015 6 10 60 5.50 125 4 UH4130600360 h
6 0/-0.020 0.50 0/-0.015 6 10 60 5.50 125 4 UH4130600560 h
6 0/-0.020 1.00 0/-0.015 6 10 60 5.50 125 4 UH4130601060 h
8 0/-0.020 0.30 0/-0.015 8 12 60 7.40 125 4 UH4130800360 h
8 0/-0.020 0.50 0/-0.015 8 12 60 7.40 125 4 UH4130800560 h
HSS
8 0/-0.020 1.00 0/-0.015 8 12 60 7.40 125 4 UH4130801060 h DRILLS
8 0/-0.020 2.00 0/-0.015 8 12 60 7.40 125 4 UH4130802060 h
10 0/-0.020 0.30 0/-0.020 10 14 85 9.20 125 4 UH4131000385 h LFTA
SUTA
10 0/-0.020 0.50 0/-0.020 10 14 85 9.20 125 4 UH4131000585 h
HSS-HSS/CO
10 0/-0.020 1.00 0/-0.020 10 14 85 9.20 125 4 UH4131001085 h
10 0/-0.020 2.00 0/-0.020 10 14 85 9.20 125 4 UH4131002085 h
12 0/-0.020 0.50 0/-0.020 12 16 110 11.00 150 4 UH41312005110 h
12 0/-0.020 1.00 0/-0.020 12 16 110 11.00 150 4 UH41312010110 h
12 0/-0.020 2.00 0/-0.020 12 16 110 11.00 150 4 UH41312020110 h
16 0/-0.020 0.50 0/-0.020 16 22 110 15.00 150 4 UH41316005110 h
16 0/-0.020 1.00 0/-0.020 16 22 110 15.00 150 4 UH41316010110 h CARBIDE
END-MILLS
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX/MH
UH/MH
HSS
END-MILLS
CARBIDE
BURRS
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion
603
Libro 1.indb 603 21/10/2021 12:17:14
Libro 1.indb 603
21/10/2021 12:17:14

