Page 407 - Catalogue-Osawa-2021
P. 407
HF UNI - Variable Helix and unequal pitch - Corner radius
HF442 OSAWA
NORM INFO
cylindrical shank and reduced neck, corner radius
CR
CARBIDE
DRILLS
PU-HPU
TA-4HTA
SUH
P M K N S H
ALH
H H H H
CR HRC
H 1st choice I suitable
SUH MINI
HL
1.5D
HSD
C-SD-TA
SLOTTING SIDE MILLING HELICAL RAMPING VERTICAL DRILLING TROCHOIDAL
D D Tol. CR CR Tol. d(h6) l l1 d1 L z EDP No. Stock
3 0/-0.030 0.30 +/-0.020 6 9 15 2.80 57 4 HF44203030 h
3 0/-0.030 0.50 +/-0.020 6 9 15 2.80 57 4 HF44205030 h
4 0/-0.030 0.30 +/-0.020 6 11 18 3.80 57 4 HF44203040 h
4 0/-0.030 0.50 +/-0.020 6 11 18 3.80 57 4 HF44205040 h
5 0/-0.030 0.30 +/-0.020 6 13 19 4.80 57 4 HF44203050 h
HSS
5 0/-0.030 0.50 +/-0.020 6 13 19 4.80 57 4 HF44205050 h DRILLS
6 0/-0.030 0.30 +/-0.020 6 13 20 5.80 57 4 HF44203060 h
6 0/-0.030 0.50 +/-0.020 6 13 20 5.80 57 4 HF44205060 h LFTA
SUTA
6 0/-0.030 1.00 +/-0.020 6 13 20 5.80 57 4 HF44210060 h
HSS-HSS/CO
8 0/-0.030 0.50 +/-0.020 8 20 26 7.80 64 4 HF44205080 h
8 0/-0.030 1.00 +/-0.020 8 20 26 7.80 64 4 HF44210080 h
10 0/-0.030 0.50 +/-0.020 10 22 30 9.80 72 4 HF44205100 h
10 0/-0.030 1.00 +/-0.020 10 22 30 9.80 72 4 HF44210100 h
12 0/-0.030 0.50 +/-0.020 12 26 36 11.80 83 4 HF44205120 h
12 0/-0.030 1.00 +/-0.020 12 26 36 11.80 83 4 HF44210120 h
14 0/-0.030 1.00 +/-0.020 14 26 36 13.70 83 4 HF44210140 h CARBIDE
16 0/-0.030 1.00 +/-0.020 16 32 42 15.70 92 4 HF44210160 h END-MILLS
16 0/-0.030 2.00 +/-0.020 16 32 42 15.70 92 4 HF44220160 h
G2
20 0/-0.030 1.00 +/-0.020 20 38 50 19.70 104 4 HF44210200 h
MDTA
20 0/-0.030 2.00 +/-0.020 20 38 50 19.70 104 4 HF44220200 h HF VH/UP
MEF
ALU
MEX/MH
UH/MH
HSS
END-MILLS
CARBIDE
BURRS
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion
405
21/10/2021 12:14:06
Libro 1.indb 405
Libro 1.indb 405 21/10/2021 12:14:06

