Page 19 - Osawa Update Catalogue 2019
P. 19
MHCRB2 OSAWA <70
cylindrical shank, 2 flutes ball nose, extended and NORM
reduced neck, miniature, 6 mm. shank
R
MH Series cover MEX (30-55 HRC) and UH (50-70 HRC)
application range delivering higher performances thanks
to improved geometry and new micrograin + coating
P M K N S H
actual length
2 2 2
2 1st choice 4 suitable
ROUND RIB α
actual length according to a angle
D D Tol. R R Tol. d(h6) l l1 d1 L z 30’ 1° 1°30’ 2° 3° EDP No. Stock
0.5 0/-0.012 0.25 +/-0.005 6 0.5 2 0.45 50 2 2.15 2.22 2.29 2.36 2.52 MHCRB20050206 h
0.5 0/-0.012 0.25 +/-0.005 6 0.5 4 0.45 50 2 4.22 4.35 4.50 4.65 4.98 MHCRB20050406 h
0.6 0/-0.012 0.30 +/-0.005 6 0.5 2 0.55 50 2 2.15 2.21 2.28 2.35 2.50 MHCRB20060206 h
0.6 0/-0.012 0.30 +/-0.005 6 0.5 4 0.55 50 2 4.22 4.35 4.49 4.65 4.97 MHCRB20060406 h
0.6 0/-0.012 0.30 +/-0.005 6 0.5 6 0.55 50 2 6.28 6.49 6.71 6.94 7.44 MHCRB20060606 h
0.8 0/-0.012 0.40 +/-0.005 6 0.8 2 0.75 50 2 2.15 2.21 2.27 2.34 2.48 MHCRB20080206 h
0.8 0/-0.012 0.40 +/-0.005 6 0.8 4 0.75 50 2 4.21 4.34 4.48 4.63 4.95 MHCRB20080406 h
0.8 0/-0.012 0.40 +/-0.005 6 0.8 6 0.75 50 2 6.28 6.48 6.70 6.93 7.42 MHCRB20080606 h
1 0/-0.012 0.50 +/-0.005 6 1 3 0.90 50 2 3.27 3.37 3.47 3.57 3.80 MHCRB20100306 h
1 0/-0.012 0.50 +/-0.005 6 1 6 0.90 50 2 6.37 6.58 6.79 7.02 7.50 MHCRB20100606 h
1 0/-0.012 0.50 +/-0.005 6 1 8 0.90 50 2 8.44 8.71 9.00 9.31 9.97 MHCRB20100806 h
1 0/-0.012 0.50 +/-0.005 6 1 10 0.90 50 2 10.51 10.85 11.22 11.61 12.44 MHCRB20101006 h
1.2 0/-0.012 0.60 +/-0.005 6 1.2 6 1.10 50 2 6.37 6.57 6.78 7.00 7.48 MHCRB20120606 h
1.2 0/-0.012 0.60 +/-0.005 6 1.2 8 1.10 50 2 8.44 8.71 8.99 9.30 9.95 MHCRB20120806 h
1.2 0/-0.012 0.60 +/-0.005 6 1.2 10 1.10 50 2 10.50 10.85 11.21 11.59 12.42 MHCRB20121006 h
1.5 0/-0.012 0.75 +/-0.005 6 1.5 4 1.40 50 2 4.30 4.42 4.55 4.68 4.98 MHCRB20150406 h
1.5 0/-0.012 0.75 +/-0.005 6 1.5 8 1.40 50 2 8.43 8.70 8.98 9.27 9.91 MHCRB20150806 h
1.5 0/-0.012 0.75 +/-0.005 6 1.5 10 1.40 50 2 10.50 10.84 11.19 11.57 12.38 MHCRB20151006 h
1.5 0/-0.012 0.75 +/-0.005 6 1.5 12 1.40 50 2 12.57 12.97 13.41 13.86 14.85 MHCRB20151206 h
1.5 0/-0.012 0.75 +/-0.005 6 1.5 16 1.40 50 2 16.70 17.25 17.84 18.45 19.78 MHCRB20151606 h
2 0/-0.012 1.00 +/-0.005 6 3 6 1.90 50 2 6.36 6.54 6.74 6.94 7.39 MHCRB20200606 h
2 0/-0.012 1.00 +/-0.005 6 3 8 1.90 50 2 8.42 8.68 8.95 9.24 9.86 MHCRB20200806 h
2 0/-0.012 1.00 +/-0.005 6 3 10 1.90 50 2 10.49 10.82 11.17 11.53 12.32 MHCRB20201006 h
2 0/-0.012 1.00 +/-0.005 6 3 12 1.90 50 2 12.56 12.96 13.38 13.83 14.79 MHCRB20201206 h
2 0/-0.012 1.00 +/-0.005 6 3 16 1.90 50 2 16.69 17.23 17.81 18.42 19.73 MHCRB20201606 h
2 0/-0.012 1.00 +/-0.005 6 3 20 1.90 50 2 20.83 21.51 22.24 23.00 24.66 MHCRB20202006 h
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion
19

