Page 18 - Osawa_Update_2023
P. 18
GA-HGA - high performance solid carbide drills
CUTTING PARAMETERS
373GA M1 N1 M2 N2 M3 N3
P1 S1 P2 S2 P3 S3
Material Group K1 H1 H1 K2 H2 H2 K3 H3 H3
ISO 513
Hardness/Rm 150÷250 HB 150÷350 HB 120÷260 HB
Vc (m/min) 90÷110 70÷90 60÷80
D fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.162 0.143 0.086
4 0.190 0.162 0.095
Ø RUN OUT
<0.02mm 6 0.238 0.190 0.124
8 0.257 0.238 0.152
10 0.285 0.266 0.190
12 0.314 0.285 0.209
14 0.342 0.314 0.228
16 0.380 0.333 0.247
18 0.399 0.361 0.266
20 0.428 0.380 0.266
373HGA M1 N1 M2 N2 M3 N3
P1 S1 P2 S2 P3 S3
Material Group K1 H1 H1 K2 H2 H2 K3 H3 H3
ISO 513
Hardness/Rm 150÷250 HB 150÷350 HB 120÷260 HB
Vc (m/min) 110÷130 90÷110 70÷90
D fn fn fn
(mm) (mm/rev) (mm/rev) (mm/rev)
3 0.170 0.150 0.090
4 0.200 0.170 0.100
Ø RUN OUT
<0.02mm 6 0.250 0.200 0.130
8 0.270 0.250 0.160
10 0.300 0.280 0.200
12 0.330 0.300 0.220
14 0.360 0.330 0.240
16 0.400 0.350 0.260
18 0.420 0.380 0.280
20 0.450 0.400 0.280
18