Page 681 - Catalogue-Osawa-2021
P. 681
HSS end mills
WWK DIN
850 INFO
Woodruff
CARBIDE
DRILLS
PU-HPU
TA-4HTA
SUH
P M K N S H ALH
H I H I HRC
H 1st choice I suitable SUH MINI
HL
HSD
C-SD-TA
WOODRUFF
D(h11) D Tol. d(h6) H(e8) H Tol. L z EDP No. Stock
10.5 0/-0.110 6 2 -0.032/-0.059 50 8 WWK105A h
10.5 0/-0.110 6 2.5 -0.032/-0.059 50 8 WWK105B h
10.5 0/-0.110 6 3 -0.032/-0.059 50 8 WWK105C h
13.5 0/-0.110 10 2 -0.032/-0.059 56 8 WWK135A h
13.5 0/-0.110 10 2.5 -0.032/-0.059 56 8 WWK135B h
HSS
13.5 0/-0.110 10 3 -0.032/-0.059 56 8 WWK135C h DRILLS
13.5 0/-0.110 10 4 -0.032/-0.059 56 8 WWK135D h
16.5 0/-0.110 10 2.5 -0.032/-0.059 56 8 WWK165B h LFTA
SUTA
16.5 0/-0.110 10 3 -0.032/-0.059 56 8 WWK165C h
HSS-HSS/CO
16.5 0/-0.110 10 4 -0.032/-0.059 56 8 WWK165D h
16.5 0/-0.110 10 5 -0.032/-0.059 56 8 WWK165E h
19.5 0/-0.130 10 3 -0.040/-0.073 63 8 WWK195C h
19.5 0/-0.130 10 4 -0.040/-0.073 63 8 WWK195D h
19.5 0/-0.130 10 5 -0.040/-0.073 63 8 WWK195E h
19.5 0/-0.130 10 6 -0.040/-0.073 63 8 WWK195F h
22.5 0/-0.130 10 4 -0.040/-0.073 63 10 WWK225D h
CARBIDE
22.5 0/-0.130 10 5 -0.040/-0.073 63 10 WWK225E h END-MILLS
22.5 0/-0.130 10 6 -0.040/-0.073 63 10 WWK225F h
G2
22.5 0/-0.130 10 8 -0.040/-0.073 63 10 WWK225H h
MDTA
25.5 0/-0.130 10 5 -0.040/-0.073 63 10 WWK255E h
HF VH/UP
25.5 0/-0.130 10 6 -0.040/-0.073 63 10 WWK255F h MEF
25.5 0/-0.130 10 7 -0.040/-0.073 63 10 WWK255G h ALU
MEX/MH
25.5 0/-0.130 10 8 -0.040/-0.073 63 10 WWK255H h
UH/MH
28.5 0/-0.130 10 5 -0.040/-0.073 63 10 WWK285E h
28.5 0/-0.130 10 6 -0.040/-0.073 63 10 WWK285F h
28.5 0/-0.130 10 7 -0.040/-0.073 63 10 WWK285G h
28.5 0/-0.130 10 8 -0.040/-0.073 63 10 WWK285H h
32.5 0/-0.160 12 5 -0.050/-0.089 71 12 WWK325E h
32.5 0/-0.160 12 6 -0.050/-0.089 71 12 WWK325F h
32.5 0/-0.160 12 7 -0.050/-0.089 71 12 WWK325G h HSS
32.5 0/-0.160 12 8 -0.050/-0.089 71 12 WWK325H h END-MILLS
32.5 0/-0.160 12 10 -0.050/-0.089 71 12 WWK325L h
CARBIDE
BURRS
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion
679
Libro 1.indb 679
21/10/2021 12:18:16
Libro 1.indb 679 21/10/2021 12:18:16

