Page 331 - Catalogue-Osawa-2021
P. 331
G2 - General purpose - Corner radius
G2CS2R OSAWA <45
NORM HRC INFO
cylindrical shank, 2 flutes, corner radius
CR
CARBIDE
DRILLS
PU-HPU
TA-4HTA
SUH
P M K N S H
ALH
H I H I
CR HRC
H 1st choice I suitable
SUH MINI
HL
HSD
C-SD-TA
SLOTTING SIDE MILLING DRILLING
D D Tol. CR CR Tol. d(h6) l l1 L z EDP No. Stock
1 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 2 50 2 G2CS2R02010 h
1.5 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 3 50 2 G2CS2R02015 h
1.5 0/-0.020 0.50 +/-0.010 4 3 50 2 G2CS2R05015 h
2 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 4 50 2 G2CS2R02020 h
2 0/-0.020 0.50 +/-0.010 4 4 50 2 G2CS2R05020 h
HSS
2.5 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 5 50 2 G2CS2R02025 h DRILLS
2.5 0/-0.020 0.50 +/-0.010 4 5 50 2 G2CS2R05025 h
3 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 6 50 2 G2CS2R02030 h LFTA
SUTA
3 0/-0.020 0.50 +/-0.010 4 6 50 2 G2CS2R05030 h
HSS-HSS/CO
3 0/-0.020 1.00 +/-0.010 4 6 50 2 G2CS2R10030 h
4 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 8 50 2 G2CS2R02040 h
4 0/-0.020 0.50 +/-0.010 4 8 50 2 G2CS2R05040 h
4 0/-0.020 1.00 +/-0.010 4 8 50 2 G2CS2R10040 h
5 0/-0.020 0.50 +/-0.010 6 10 50 2 G2CS2R05050 h
5 0/-0.020 1.00 +/-0.010 6 10 50 2 G2CS2R10050 h
6 0/-0.020 0.20 +/-0.010 6 12 50 2 G2CS2R02060 h CARBIDE
6 0/-0.020 0.50 +/-0.010 6 12 50 2 G2CS2R05060 h END-MILLS
6 0/-0.020 1.00 +/-0.010 6 12 50 2 G2CS2R10060 h
G2
6 0/-0.020 1.50 +/-0.010 6 12 50 2 G2CS2R15060 h
MDTA
6 0/-0.020 2.00 +/-0.010 6 12 50 2 G2CS2R20060 h HF VH/UP
8 0/-0.025 0.50 +/-0.010 8 16 60 2 G2CS2R05080 h MEF
8 0/-0.025 1.00 +/-0.010 8 16 60 2 G2CS2R10080 h ALU
MEX/MH
8 0/-0.025 1.50 +/-0.010 8 16 60 2 G2CS2R15080 h
UH/MH
8 0/-0.025 2.00 +/-0.010 8 16 60 2 G2CS2R20080 h
10 0/-0.025 0.50 +/-0.010 10 20 75 2 G2CS2R05100 h
10 0/-0.025 1.00 +/-0.010 10 20 75 2 G2CS2R10100 h
10 0/-0.025 1.50 +/-0.010 10 20 75 2 G2CS2R15100 h
10 0/-0.025 2.00 +/-0.010 10 20 75 2 G2CS2R20100 h
12 0/-0.025 0.50 +/-0.010 12 24 75 2 G2CS2R05120 h
12 0/-0.025 1.00 +/-0.010 12 24 75 2 G2CS2R10120 h HSS
12 0/-0.025 1.50 +/-0.010 12 24 75 2 G2CS2R15120 h END-MILLS
12 0/-0.025 2.00 +/-0.010 12 24 75 2 G2CS2R20120 h
CARBIDE
BURRS
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion
329
Libro 1.indb 329
Libro 1.indb 329 21/10/2021 12:12:32
21/10/2021 12:12:32

