Page 269 - Catalogue-Osawa-2021
P. 269
HSS and HSS/Co drills
145N-145NTI DIN
345 INFO
N type for general purpose. MT shank. short (145N).
145N 145NTI
N type for general purpose. MT shank. TiN coated. short (145NTI)
145N
CARBIDE
145NTI
DRILLS
PU-HPU
TA-4HTA
SUH
P M K N S H
ALH
H I I
HRC
H 1st choice I suitable
SUH MINI
HL
HSD
C-SD-TA
145N 145NTI
D(h8) D Tol. MT l L PACKAGING EDP No. Stock EDP No. Stock
24.50 0/-0.033 3 160 281 1 P145N2450 h P145NTI2450 h
24.75 0/-0.033 3 160 281 1 P145N2475 h
25.00 0/-0.033 3 160 281 1 P145N2500 h P145NTI2500 h
25.25 0/-0.033 3 165 286 1 P145N2525 f
25.50 0/-0.033 3 165 286 1 P145N2550 h
HSS
25.75 0/-0.033 3 165 286 1 P145N2575 f DRILLS
26.00 0/-0.033 3 165 286 1 P145N2600 h P145NTI2600 h
26.25 0/-0.033 3 165 286 1 P145N2625 f LFTA
SUTA
26.50 0/-0.033 3 165 286 1 P145N2650 h
HSS-HSS/CO
26.75 0/-0.033 3 170 291 1 P145N2675 f
27.00 0/-0.033 3 170 291 1 P145N2700 h P145NTI2700 h
27.25 0/-0.033 3 170 291 1 P145N2725 f
27.50 0/-0.033 3 170 291 1 P145N2750 h
27.75 0/-0.033 3 170 291 1 P145N2775 f
28.00 0/-0.033 3 170 291 1 P145N2800 h P145NTI2800 h
28.25 0/-0.033 3 175 296 1 P145N2825 f
CARBIDE
28.50 0/-0.033 3 175 296 1 P145N2850 h END-MILLS
28.75 0/-0.033 3 175 296 1 P145N2875 f
G2
29.00 0/-0.033 3 175 296 1 P145N2900 h P145NTI2900 h
MDTA
29.25 0/-0.033 3 175 296 1 P145N2925 f HF VH/UP
29.50 0/-0.033 3 175 296 1 P145N2950 h MEF
29.75 0/-0.033 3 175 296 1 P145N2975 f ALU
MEX/MH
30.00 0/-0.033 3 175 296 1 P145N3000 h P145NTI3000 h
UH/MH
30.25 0/-0.039 3 180 301 1 P145N3025 f
30.50 0/-0.039 3 180 301 1 P145N3050 h
30.75 0/-0.039 3 180 301 1 P145N3075 f
31.00 0/-0.039 3 180 301 1 P145N3100 h
31.25 0/-0.039 3 180 301 1 P145N3125 f
31.50 0/-0.039 3 180 301 1 P145N3150 h
31.75 0/-0.039 3 185 306 1 P145N3175 f HSS
32.00 0/-0.039 4 185 334 1 P145N3200 h END-MILLS
32.50 0/-0.039 4 185 334 1 P145N3250 h
33.00 0/-0.039 4 185 334 1 P145N3300 h
33.50 0/-0.039 4 185 334 1 P145N3350 h
34.00 0/-0.039 4 190 339 1 P145N3400 h
34.50 0/-0.039 4 190 339 1 P145N3450 h
35.00 0/-0.039 4 190 339 1 P145N3500 h
35.50 0/-0.039 4 190 339 1 P145N3550 h
CARBIDE
36.00 0/-0.039 4 195 344 1 P145N3600 h
BURRS
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion
267
21/10/2021 12:10:40
Libro 1.indb 267
Libro 1.indb 267 21/10/2021 12:10:40

