Page 231 - Catalogue-Osawa-2021
P. 231
HSS and HSS/Co drills
138N-138NTI DIN
338 INFO
N type for general purpose, short (138N),
138N 138NTI
N type for general purpose, TiN coated, short (138NTI)
138N
CARBIDE
138NTI 138NTI will be gradually replaced by 1386STI (page 233)
DRILLS
PU-HPU
TA-4HTA
SUH
P M K N S H
ALH
H I I
HRC
H 1st choice I suitable
SUH MINI
HL
HSD
C-SD-TA
138N 138NTI
D(h8) D Tol. d l L PACKAGING EDP No. Stock EDP No. Stock
3.60 0/-0.018 3.6 39 70 10 P138N0360 h P138NTI0360 m
3.70 0/-0.018 3.7 39 70 10 P138N0370 h P138NTI0370 m
3.75 0/-0.018 3.75 39 70 10 P138N0375 h
3.80 0/-0.018 3.8 43 75 10 P138N0380 h P138NTI0380 m
3.90 0/-0.018 3.9 43 75 10 P138N0390 h P138NTI0390 m
HSS
4.00 0/-0.018 4 43 75 10 P138N0400 h P138NTI0400 m DRILLS
4.10 0/-0.018 4.1 43 75 10 P138N0410 h P138NTI0410 m
4.20 0/-0.018 4.2 43 75 10 P138N0420 h P138NTI0420 m LFTA
SUTA
4.25 0/-0.018 4.25 43 75 10 P138N0425 h
HSS-HSS/CO
4.30 0/-0.018 4.3 47 80 10 P138N0430 h P138NTI0430 m
4.40 0/-0.018 4.4 47 80 10 P138N0440 h P138NTI0440 m
4.50 0/-0.018 4.5 47 80 10 P138N0450 h P138NTI0450 m
4.60 0/-0.018 4.6 47 80 10 P138N0460 h P138NTI0460 m
4.70 0/-0.018 4.7 47 80 10 P138N0470 h P138NTI0470 m
4.75 0/-0.018 4.75 47 80 10 P138N0475 h
4.80 0/-0.018 4.8 52 86 10 P138N0480 h P138NTI0480 m
CARBIDE
4.90 0/-0.018 4.9 52 86 10 P138N0490 h P138NTI0490 m END-MILLS
5.00 0/-0.018 5 52 86 10 P138N0500 h P138NTI0500 m
G2
5.10 0/-0.018 5.1 52 86 10 P138N0510 h P138NTI0510 m
MDTA
5.20 0/-0.018 5.2 52 86 10 P138N0520 h P138NTI0520 m HF VH/UP
5.25 0/-0.018 5.25 52 86 10 P138N0525 h MEF
5.30 0/-0.018 5.3 52 86 10 P138N0530 h P138NTI0530 m ALU
MEX/MH
5.40 0/-0.018 5.4 57 93 10 P138N0540 h P138NTI0540 m
UH/MH
5.50 0/-0.018 5.5 57 93 10 P138N0550 h P138NTI0550 m
5.60 0/-0.018 5.6 57 93 10 P138N0560 h P138NTI0560 m
5.70 0/-0.018 5.7 57 93 10 P138N0570 h P138NTI0570 m
5.75 0/-0.018 5.75 57 93 10 P138N0575 h
5.80 0/-0.018 5.8 57 93 10 P138N0580 h P138NTI0580 m
5.90 0/-0.018 5.9 57 93 10 P138N0590 h P138NTI0590 m
6.00 0/-0.018 6 57 93 10 P138N0600 h P138NTI0600 m HSS
6.10 0/-0.022 6.1 63 101 10 P138N0610 h P138NTI0610 m END-MILLS
6.20 0/-0.022 6.2 63 101 10 P138N0620 h P138NTI0620 m
6.25 0/-0.022 6.25 63 101 10 P138N0625 h
6.30 0/-0.022 6.3 63 101 10 P138N0630 h P138NTI0630 m
6.40 0/-0.022 6.4 63 101 10 P138N0640 h P138NTI0640 m
6.50 0/-0.022 6.5 63 101 10 P138N0650 h P138NTI0650 m
6.60 0/-0.022 6.6 63 101 5 P138N0660 h P138NTI0660 m
6.70 0/-0.022 6.7 63 101 5 P138N0670 h P138NTI0670 m
CARBIDE
6.75 0/-0.022 6.75 69 109 5 P138N0675 h
BURRS
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion
229
21/10/2021 12:10:08
Libro 1.indb 229
Libro 1.indb 229 21/10/2021 12:10:08

