Page 210 - Catalogue-Osawa-2021
P. 210

SUTA - High performance drills




                  INFO 990SUTA                                                            OSAWA
                                                                                          NORM
                        self centering, stainless steel, short







                CARBIDE
                  DRILLS

                  PU-HPU
                 TA-4HTA
                   SUH
                          P   M    K   N    S   H
                   ALH
                   HRC   H    H        H    I
                 SUH MINI  H 1st choice     I suitable
                    HL
                   HSD
                 C-SD-TA


                           D(h8)       D Tol.     d(h7)        l          L       PACKAGING      EDP No.         Stock
                            2.00      0/-0.014      2          24         56          1        P990SUTA0200       h
                            2.10      0/-0.014     2.1         24         56          1        P990SUTA0210       h
                            2.20      0/-0.014     2.2         27         59          1        P990SUTA0220       h
                            2.30      0/-0.014     2.3         27         59          1        P990SUTA0230       h
                            2.40      0/-0.014     2.4         30         62          1        P990SUTA0240       h
                   HSS
                  DRILLS    2.50      0/-0.014     2.5         30         62          1        P990SUTA0250       h
                            2.60      0/-0.014     2.6         30         62          1        P990SUTA0260       h
                   LFTA     2.70      0/-0.014     2.7         33         65          1        P990SUTA0270       h
                   SUTA
                            2.80      0/-0.014     2.8         33         65          1        P990SUTA0280       h
               HSS-HSS/CO
                            2.90      0/-0.014     2.9         33         65          1        P990SUTA0290       h
                            3.00      0/-0.014      3          33         65          1        P990SUTA0300       h
                            3.10      0/-0.018     3.1         36         68          1        P990SUTA0310       h
                            3.20      0/-0.018     3.2         36         68          1        P990SUTA0320       h
                            3.30      0/-0.018     3.3         36         68          1        P990SUTA0330       h
                            3.40      0/-0.018     3.4         39         71          1        P990SUTA0340       h
                            3.50      0/-0.018     3.5         39         71          1        P990SUTA0350       h
                CARBIDE
               END-MILLS    3.60      0/-0.018     3.6         39         71          1        P990SUTA0360       h
                            3.70      0/-0.018     3.7         39         71          1        P990SUTA0370       h
                    G2
                            3.80      0/-0.018     3.8         43         75          1        P990SUTA0380       h
                  MDTA
                 HF VH/UP   3.90      0/-0.018     3.9         43         75          1        P990SUTA0390       h
                   MEF      4.00      0/-0.018      4          43         75          1        P990SUTA0400       h
                   ALU      4.10      0/-0.018     4.1         43         87          1        P990SUTA0410       h
                 MEX/MH
                            4.20      0/-0.018     4.2         43         87          1        P990SUTA0420       h
                  UH/MH
                            4.30      0/-0.018     4.3         47         91          1        P990SUTA0430       h
                            4.40      0/-0.018     4.4         47         91          1        P990SUTA0440       h
                            4.50      0/-0.018     4.5         47         91          1        P990SUTA0450       h
                            4.60      0/-0.018     4.6         47         91          1        P990SUTA0460       h
                            4.70      0/-0.018     4.7         47         91          1        P990SUTA0470       h
                            4.80      0/-0.018     4.8         52         96          1        P990SUTA0480       h
                   HSS      4.90      0/-0.018     4.9         52         96          1        P990SUTA0490       h
               END-MILLS    5.00      0/-0.018      5          52         96          1        P990SUTA0500       h
                            5.10      0/-0.018     5.1         52         96          1        P990SUTA0510       h
                            5.20      0/-0.018     5.2         52         96          1        P990SUTA0520       h
                            5.30      0/-0.018     5.3         52         96          1        P990SUTA0530       h
                            5.40      0/-0.018     5.4         57         101         1        P990SUTA0540       h
                            5.50      0/-0.018     5.5         57         101         1        P990SUTA0550       h
                            5.60      0/-0.018     5.6         57         101         1        P990SUTA0560       h
                            5.70      0/-0.018     5.7         57         101         1        P990SUTA0570       h
                CARBIDE
                  BURRS     5.80      0/-0.018     5.8         57         101         1        P990SUTA0580       h


                                                                                     h  stock standard      f  non-standard stock      m  stock exhaustion
                                                                                     h stock standard     f non-standard stock     m stock exhaustion
                  208




                                                                                                                       21/10/2021   12:09:50
              Libro 1.indb   208                                                                                       21/10/2021   12:09:50
              Libro 1.indb   208
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215