Page 202 - Catalogue-Osawa-2021
P. 202

LFTA - High performance drills




                  INFO 238LFTA                                                            DIN
                                                                                          338
                        self-centering, general purpose, short







                CARBIDE
                  DRILLS

                  PU-HPU
                 TA-4HTA
                   SUH
                          P   M    K   N    S   H
                   ALH
                   HRC   H    I   H    I
                 SUH MINI  H 1st choice     I suitable
                    HL
                   HSD
                 C-SD-TA


                           D(h8)       D Tol.     d(h7)        l          L       PACKAGING      EDP No.         Stock
                            9.80      0/-0.022     9.8         87         133         1        P238LFTA0980       h
                            9.90      0/-0.022     9.9         87         133         1        P238LFTA0990       h
                           10.00      0/-0.022     10          87         133         1        P238LFTA1000       h
                           10.20      0/-0.027     10.2        87         133         1        P238LFTA1020       h
                           10.30      0/-0.027     10.3        87         133         1        P238LFTA1030       h
                   HSS
                  DRILLS   10.50      0/-0.027     10.5        87         133         1        P238LFTA1050       h
                           10.80      0/-0.027     10.8        94         142         1        P238LFTA1080       h
                   LFTA    11.00      0/-0.027     11          94         142         1        P238LFTA1100       h
                   SUTA
                           11.20      0/-0.027     11.2        94         142         1        P238LFTA1120       h
               HSS-HSS/CO
                           11.30      0/-0.027     11.3        94         142         1        P238LFTA1130       h
                           11.50      0/-0.027     11.5        94         142         1        P238LFTA1150       h
                           11.80      0/-0.027     11.8        94         142         1        P238LFTA1180       h
                           12.00      0/-0.027     12         101         151         1        P238LFTA1200       h
                           12.20      0/-0.027     12.2       101         151         1        P238LFTA1220       h
                           12.50      0/-0.027     12.5       101         151         1        P238LFTA1250       h
                           12.80      0/-0.027     12.8       101         151         1        P238LFTA1280       h
                CARBIDE
               END-MILLS   13.00      0/-0.027     13         101         151         1        P238LFTA1300       h
                           13.30      0/-0.027     13.3       108         160         1        P238LFTA1330       h
                    G2
                           13.50      0/-0.027     13.5       108         160         1        P238LFTA1350       h
                  MDTA
                 HF VH/UP  13.80      0/-0.027     13.8       108         160         1        P238LFTA1380       h
                   MEF     14.00      0/-0.027     14         108         160         1        P238LFTA1400       h
                   ALU     14.50      0/-0.027     14.5       114         169         1        P238LFTA1450       h
                 MEX/MH
                  UH/MH    14.80      0/-0.027     14.8       114         169         1        P238LFTA1480       h
                           15.00      0/-0.027     15         114         169         1        P238LFTA1500       h
                           15.30      0/-0.027     15.3       120         178         1        P238LFTA1530       h
                           15.50      0/-0.027     15.5       120         178         1        P238LFTA1550       h
                           15.80      0/-0.027     15.8       120         178         1        P238LFTA1580       h
                           16.00      0/-0.027     16         120         178         1        P238LFTA1600       h
                           16.50      0/-0.027     16.5       125         184         1        P238LFTA1650       h
                   HSS     17.00      0/-0.027     17         125         184         1        P238LFTA1700       h
               END-MILLS   17.50      0/-0.027     17.5       130         191         1        P238LFTA1750       h
                           18.00      0/-0.027     18         130         191         1        P238LFTA1800       h
                           18.50      0/-0.033     18.5       135         198         1        P238LFTA1850       h
                           19.00      0/-0.033     19         135         198         1        P238LFTA1900       h
                           19.50      0/-0.033     19.5       140         205         1        P238LFTA1950       h
                           20.00      0/-0.033     20         140         205         1        P238LFTA2000       h

                CARBIDE
                  BURRS



                                                                                     h stock standard     f non-standard stock     m stock exhaustion
                  200




                                                                                                                       21/10/2021   12:09:45
              Libro 1.indb   200
              Libro 1.indb   200                                                                                       21/10/2021   12:09:45
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207