Page 201 - Catalogue-Osawa-2021
P. 201
LFTA - High performance drills
238LFTA DIN
338 INFO
self-centering, general purpose, short
CARBIDE
DRILLS
PU-HPU
TA-4HTA
SUH
P M K N S H
ALH
H I H I
HRC
H 1st choice I suitable
SUH MINI
HL
HSD
C-SD-TA
D(h8) D Tol. d(h7) l L PACKAGING EDP No. Stock
5.90 0/-0.018 5.9 57 93 5 P238LFTA0590 h
6.00 0/-0.018 6 57 93 5 P238LFTA0600 h
6.10 0/-0.022 6.1 63 101 1 P238LFTA0610 h
6.20 0/-0.022 6.2 63 101 1 P238LFTA0620 h
6.30 0/-0.022 6.3 63 101 1 P238LFTA0630 h
HSS
6.40 0/-0.022 6.4 63 101 1 P238LFTA0640 h DRILLS
6.50 0/-0.022 6.5 63 101 1 P238LFTA0650 h
6.60 0/-0.022 6.6 63 101 1 P238LFTA0660 h LFTA
SUTA
6.70 0/-0.022 6.7 63 101 1 P238LFTA0670 h
HSS-HSS/CO
6.80 0/-0.022 6.8 69 109 1 P238LFTA0680 h
6.90 0/-0.022 6.9 69 109 1 P238LFTA0690 h
7.00 0/-0.022 7 69 109 1 P238LFTA0700 h
7.10 0/-0.022 7.1 69 109 1 P238LFTA0710 h
7.20 0/-0.022 7.2 69 109 1 P238LFTA0720 h
7.30 0/-0.022 7.3 69 109 1 P238LFTA0730 h
7.40 0/-0.022 7.4 69 109 1 P238LFTA0740 h
CARBIDE
7.50 0/-0.022 7.5 69 109 1 P238LFTA0750 h END-MILLS
7.60 0/-0.022 7.6 75 117 1 P238LFTA0760 h
G2
7.70 0/-0.022 7.7 75 117 1 P238LFTA0770 h
MDTA
7.80 0/-0.022 7.8 75 117 1 P238LFTA0780 h HF VH/UP
7.90 0/-0.022 7.9 75 117 1 P238LFTA0790 h MEF
8.00 0/-0.022 8 75 117 1 P238LFTA0800 h ALU
MEX/MH
8.10 0/-0.022 8.1 75 117 1 P238LFTA0810 h
UH/MH
8.20 0/-0.022 8.2 75 117 1 P238LFTA0820 h
8.30 0/-0.022 8.3 75 117 1 P238LFTA0830 h
8.40 0/-0.022 8.4 75 117 1 P238LFTA0840 h
8.50 0/-0.022 8.5 75 117 1 P238LFTA0850 h
8.60 0/-0.022 8.6 81 125 1 P238LFTA0860 h
8.70 0/-0.022 8.7 81 125 1 P238LFTA0870 h
8.80 0/-0.022 8.8 81 125 1 P238LFTA0880 h HSS
8.90 0/-0.022 8.9 81 125 1 P238LFTA0890 h END-MILLS
9.00 0/-0.022 9 81 125 1 P238LFTA0900 h
9.10 0/-0.022 9.1 81 125 1 P238LFTA0910 h
9.20 0/-0.022 9.2 81 125 1 P238LFTA0920 h
9.30 0/-0.022 9.3 81 125 1 P238LFTA0930 h
9.40 0/-0.022 9.4 81 125 1 P238LFTA0940 h
9.50 0/-0.022 9.5 81 125 1 P238LFTA0950 h
9.60 0/-0.022 9.6 87 133 1 P238LFTA0960 h
CARBIDE
9.70 0/-0.022 9.7 87 133 1 P238LFTA0970 h
BURRS
h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion
199
21/10/2021 12:09:44
Libro 1.indb 199
Libro 1.indb 199 21/10/2021 12:09:44

