Page 200 - Catalogue-Osawa-2021
P. 200

LFTA - High performance drills




                  INFO 238LFTA                                                            DIN
                                                                                          338
                        self-centering, general purpose, short







                CARBIDE
                  DRILLS

                  PU-HPU
                 TA-4HTA
                   SUH
                          P   M    K   N    S   H
                   ALH
                   HRC   H    I   H    I
                 SUH MINI  H 1st choice     I suitable
                    HL
                   HSD
                 C-SD-TA


                           D(h8)       D Tol.     d(h7)        l          L       PACKAGING      EDP No.         Stock
                            2.00      0/-0.014      2          24         49          5        P238LFTA0200       h
                            2.10      0/-0.014     2.1         24         49          5        P238LFTA0210       h
                            2.20      0/-0.014     2.2         27         53          5        P238LFTA0220       h
                            2.30      0/-0.014     2.3         27         53          5        P238LFTA0230       h
                            2.40      0/-0.014     2.4         30         57          5        P238LFTA0240       h
                   HSS
                  DRILLS    2.50      0/-0.014     2.5         30         57          5        P238LFTA0250       h
                            2.60      0/-0.014     2.6         30         57          5        P238LFTA0260       h
                   LFTA     2.70      0/-0.014     2.7         33         61          5        P238LFTA0270       h
                   SUTA
                            2.80      0/-0.014     2.8         33         61          5        P238LFTA0280       h
               HSS-HSS/CO
                            2.90      0/-0.014     2.9         33         61          5        P238LFTA0290       h
                            3.00      0/-0.014      3          33         61          5        P238LFTA0300       h
                            3.10      0/-0.018     3.1         36         65          5        P238LFTA0310       h
                            3.20      0/-0.018     3.2         36         65          5        P238LFTA0320       h
                            3.30      0/-0.018     3.3         36         65          5        P238LFTA0330       h
                            3.40      0/-0.018     3.4         39         70          5        P238LFTA0340       h
                            3.50      0/-0.018     3.5         39         70          5        P238LFTA0350       h
                CARBIDE
               END-MILLS    3.60      0/-0.018     3.6         39         70          5        P238LFTA0360       h
                            3.70      0/-0.018     3.7         39         70          5        P238LFTA0370       h
                    G2
                            3.80      0/-0.018     3.8         43         75          5        P238LFTA0380       h
                  MDTA
                 HF VH/UP   3.90      0/-0.018     3.9         43         75          5        P238LFTA0390       h
                   MEF      4.00      0/-0.018      4          43         75          5        P238LFTA0400       h
                   ALU      4.10      0/-0.018     4.1         43         75          5        P238LFTA0410       h
                 MEX/MH
                            4.20      0/-0.018     4.2         43         75          5        P238LFTA0420       h
                  UH/MH
                            4.30      0/-0.018     4.3         47         80          5        P238LFTA0430       h
                            4.40      0/-0.018     4.4         47         80          5        P238LFTA0440       h
                            4.50      0/-0.018     4.5         47         80          5        P238LFTA0450       h
                            4.60      0/-0.018     4.6         47         80          5        P238LFTA0460       h
                            4.70      0/-0.018     4.7         47         80          5        P238LFTA0470       h
                            4.80      0/-0.018     4.8         52         86          5        P238LFTA0480       h
                   HSS      4.90      0/-0.018     4.9         52         86          5        P238LFTA0490       h
               END-MILLS    5.00      0/-0.018      5          52         86          5        P238LFTA0500       h
                            5.10      0/-0.018     5.1         52         86          5        P238LFTA0510       h
                            5.20      0/-0.018     5.2         52         86          5        P238LFTA0520       h
                            5.30      0/-0.018     5.3         52         86          5        P238LFTA0530       h
                            5.40      0/-0.018     5.4         57         93          5        P238LFTA0540       h
                            5.50      0/-0.018     5.5         57         93          5        P238LFTA0550       h
                            5.60      0/-0.018     5.6         57         93          5        P238LFTA0560       h
                            5.70      0/-0.018     5.7         57         93          5        P238LFTA0570       h
                CARBIDE
                  BURRS     5.80      0/-0.018     5.8         57         93          5        P238LFTA0580       h


                                                                                     h  stock standard      f  non-standard stock      m  stock exhaustion
                                                                                     h stock standard     f non-standard stock     m stock exhaustion
                  198




                                                                                                                       21/10/2021   12:09:44
              Libro 1.indb   198                                                                                       21/10/2021   12:09:44
              Libro 1.indb   198
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205