Page 196 - Catalogue-Osawa-2021
P. 196

LFTA - High performance drills




                  INFO 218LFTA                                                            DIN
                                                                                          1897
                        self-centering, general purpose, extra-short







                CARBIDE
                  DRILLS

                  PU-HPU
                 TA-4HTA
                   SUH
                          P   M    K   N    S   H
                   ALH
                   HRC   H    I   H    I
                 SUH MINI  H 1st choice     I suitable
                    HL
                   HSD
                 C-SD-TA


                           D(h8)       D Tol.     d(h7)        l          L       PACKAGING      EDP No.         Stock
                            2.00      0/-0.014      2          12         38          5        P218LFTA0200       h
                            2.10      0/-0.014     2.1         12         38          5        P218LFTA0210       h
                            2.20      0/-0.014     2.2         13         40          5        P218LFTA0220       h
                            2.30      0/-0.014     2.3         13         40          5        P218LFTA0230       h
                            2.40      0/-0.014     2.4         14         43          5        P218LFTA0240       h
                   HSS
                  DRILLS    2.50      0/-0.014     2.5         14         43          5        P218LFTA0250       h
                            2.60      0/-0.014     2.6         14         43          5        P218LFTA0260       h
                   LFTA     2.70      0/-0.014     2.7         16         46          5        P218LFTA0270       h
                   SUTA
                            2.80      0/-0.014     2.8         16         46          5        P218LFTA0280       h
               HSS-HSS/CO
                            2.90      0/-0.014     2.9         16         46          5        P218LFTA0290       h
                            3.00      0/-0.014      3          16         46          5        P218LFTA0300       h
                            3.10      0/-0.018     3.1         18         49          5        P218LFTA0310       h
                            3.20      0/-0.018     3.2         18         49          5        P218LFTA0320       h
                            3.30      0/-0.018     3.3         18         49          5        P218LFTA0330       h
                            3.40      0/-0.018     3.4         20         52          5        P218LFTA0340       h
                            3.50      0/-0.018     3.5         20         52          5        P218LFTA0350       h
                CARBIDE
               END-MILLS    3.60      0/-0.018     3.6         20         52          5        P218LFTA0360       h
                            3.70      0/-0.018     3.7         20         52          5        P218LFTA0370       h
                    G2
                            3.80      0/-0.018     3.8         22         55          5        P218LFTA0380       h
                  MDTA
                 HF VH/UP   3.90      0/-0.018     3.9         22         55          5        P218LFTA0390       h
                   MEF      4.00      0/-0.018      4          22         55          5        P218LFTA0400       h
                   ALU      4.10      0/-0.018     4.1         22         55          5        P218LFTA0410       h
                 MEX/MH
                            4.20      0/-0.018     4.2         22         55          5        P218LFTA0420       h
                  UH/MH
                            4.30      0/-0.018     4.3         24         58          5        P218LFTA0430       h
                            4.40      0/-0.018     4.4         24         58          5        P218LFTA0440       h
                            4.50      0/-0.018     4.5         24         58          5        P218LFTA0450       h
                            4.60      0/-0.018     4.6         24         58          5        P218LFTA0460       h
                            4.70      0/-0.018     4.7         24         58          5        P218LFTA0470       h
                            4.80      0/-0.018     4.8         26         62          5        P218LFTA0480       h
                   HSS      4.90      0/-0.018     4.9         26         62          5        P218LFTA0490       h
               END-MILLS    5.00      0/-0.018      5          26         62          5        P218LFTA0500       h
                            5.10      0/-0.018     5.1         26         62          5        P218LFTA0510       h
                            5.20      0/-0.018     5.2         26         62          5        P218LFTA0520       h
                            5.30      0/-0.018     5.3         26         62          5        P218LFTA0530       h
                            5.40      0/-0.018     5.4         28         66          5        P218LFTA0540       h
                            5.50      0/-0.018     5.5         28         66          5        P218LFTA0550       h
                            5.60      0/-0.018     5.6         28         66          5        P218LFTA0560       h
                            5.70      0/-0.018     5.7         28         66          5        P218LFTA0570       h
                CARBIDE
                  BURRS     5.80      0/-0.018     5.8         28         66          5        P218LFTA0580       h



                                                                                     h stock standard     f non-standard stock     m stock exhaustion
                  194




                                                                                                                       21/10/2021   12:09:42
              Libro 1.indb   194                                                                                       21/10/2021   12:09:42
              Libro 1.indb   194
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201